Benq Ma320up Macbook Pro Ve Macbook Air İçin Kullanıcıları İçin 32
Satış Fiyatı
30,25
TL
Stok Kodu
Saat 16:30'a kadar verilen siparişler aynı gün kargoda!
Aşağıdaki iki model neredeyse aynı donanım; asıl fark ekran yüzeyi:
| Başlık | BenQ MA320U | BenQ MA320UP |
|---|---|---|
| Ekran yüzeyi | Nano Matte (mat) – parlamayı/yansımayı azaltır | Nano Gloss (parlak) – daha “cam gibi” görünüm |
| Panel / Boyut / Çözünürlük | 31.5" IPS, 3840×2160 | 31.5" IPS, 3840×2160 |
| Parlaklık / HDR | 550 nits, HDR10, DisplayHDR 600 | 550 nits, HDR10, DisplayHDR 600 |
| Renk gamı | 99% sRGB, 97% P3 | 99% sRGB, 97% P3 |
| Yenileme / Tepki | 60 Hz, 5 ms | 60 Hz, 5 ms |
| USB-C güç | 90W PD (USB-C/TB üzerinden) | 90W PD (USB-C/TB üzerinden) |
| Bağlantılar | 2× HDMI 2.0, 1× USB-C (video+data+90W), 2× USB-A, 1× USB-C downstream (15W) | Aynı |
| Stand/ergonomi | Yükseklik, tilt, swivel, pivot 90° | Aynı |
Hangisini seçmeli?
-
Aydınlık ofis / pencere karşısı / ışık yansıması problemse → MA320U (mat). Mat kaplama yansımayı daha iyi bastırır.
-
Kontrollü ışıkta “daha canlı, daha net/cam gibi” görüntü istiyorsan → MA320UP (parlak). Parlak yüzey genelde daha “vurucu” görünür
Listed By ENTEGRA
Bu ürün hakkında ilk yorumu siz yapın !
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.

